diff options
| author | 2026-07-25 22:36:38 +0300 | |
|---|---|---|
| committer | 2026-07-25 22:36:38 +0300 | |
| commit | edeb52b124858fd90ccefe6524a94b7fa7d9513d (patch) | |
| tree | e694593da3abd14b182d9ca5b765002195809c9f /bp3vpa.md | |
| parent | snapshot: 2026-07-22 (diff) | |
| download | zk-edeb52b124858fd90ccefe6524a94b7fa7d9513d.tar.gz zk-edeb52b124858fd90ccefe6524a94b7fa7d9513d.tar.bz2 zk-edeb52b124858fd90ccefe6524a94b7fa7d9513d.tar.lz zk-edeb52b124858fd90ccefe6524a94b7fa7d9513d.tar.xz zk-edeb52b124858fd90ccefe6524a94b7fa7d9513d.tar.zst zk-edeb52b124858fd90ccefe6524a94b7fa7d9513d.zip | |
snapshot: 2026-07-25
Diffstat (limited to '')
| -rw-r--r-- | bp3vpa.md | 2 |
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
@@ -22,7 +22,7 @@ tags: Элементарный исход - один из возможных результатов испытания. Например, при броске кубика множество исходов: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ -Каждое число — элементарный исход. +Каждое число - элементарный исход. Вероятность события - показывает, насколько вероятно наступление события. $0 \le P(A) \le 1$ |
